カートの中
- カート
- お客様情報
- 発送・支払方法
- 内容確認
お支払い方法について

ご注文時に、クレジットカード決済か代金引換か選択してください。
代金引換便の場合は、手数料が別途下記表のようにかかります。
代金引換額 | サービス手数料(税込) |
---|---|
~9,999円 | 324円 |
~29,999円 | 432円 |
~99,999円 | 648円 |
~300,000円 | 1,080円 |
送料について
クロネコヤマトのクール便にて発送いたします。離島など一部別途料金がかかる場合やお届けができない場合もございます。
1パック | 2~4パック | 5~10パック | 11パック | 12~14パック | 15~20パック | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,512円 | 1,728円 | 2,592円 | 4,104円 | 4,320円 | 5,184円 |
北東北地方 | 972円 | 1,404円 | 2,268円 | 3,240円 | 3,672円 | 4,536円 |
南東北地方 | 864円 | 1,296円 | 2,160円 | 3,024円 | 3,456円 | 4,320円 |
関東地方 | 756円 | 1,188円 | 2,052円 | 2,808円 | 3,240円 | 4,104円 |
信越地方 | 756円 | 1,188円 | 2,052円 | 2,808円 | 3,240円 | 4,104円 |
北陸地方 | 756円 | 1,188円 | 2,052円 | 2,808円 | 3,240円 | 4,104円 |
中部地方 | 756円 | 1,188円 | 2,052円 | 2,808円 | 3,240円 | 4,104円 |
関西地方 | 756円 | 1,188円 | 2,052円 | 2,808円 | 3,240円 | 4,104円 |
中国地方 | 864円 | 1,296円 | 2,160円 | 3,024円 | 3,456円 | 4,320円 |
四国地方 | 972円 | 1,404円 | 2,268円 | 3,240円 | 3,672円 | 4,536円 |
九州地方 | 972円 | 1,404円 | 2,268円 | 3,240円 | 3,672円 | 4,536円 |
沖縄県 | 1,512円 | 2,052円 | 3,564円 | 5,076円 | 5,616円 | 7,128円 |
お届け目安について
餃子の消費期限は発送日から4日間となります。
北海道・宮崎・鹿児島・長崎・沖縄・その他離島、一部市町村は、お届けに数日間いただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。
お届けの目安はヤマト運輸様のサイトをご確認ください。発地の郵便番号は「4300901」となります。
北海道・宮崎・鹿児島・長崎・沖縄・その他離島、一部市町村は、お届けに数日間いただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。
お届けの目安はヤマト運輸様のサイトをご確認ください。発地の郵便番号は「4300901」となります。

カートの中の商品に間違いが無いかご確認ください。